De Tour de France 2013
Wielervriend,
Hierbij alvast de bijzonderheden van de Tour de France 2013. Dit jaar waarschijnlijk
Het is in ieder geval een hele speciale.......de 100e editie.
De Ronde van Frankrijk kent de volgende
bijzonderheden:
- De Tour de France start op 29 juni in Porto-Vechio op Corsica.
- Geen proloog
- 5x aankomst bergop
- 2 x een individuele tijdrit
- 1x een ploegentijdrit
- 2 rustdagen
- Op 1 dag beklimmen we 2x de Alpe D'Huez
- 21 juli zijn we weer in Parijs
Etappeschema Tour de France 2013
datum | start en finish | kilometers | omschrijving | |
1 | za 29 juni | Porto Vecchio – Bastia | 212 km | vlakke etappe |
2 | zo 30 juni | Bastia – Ajaccio | 154 km | heuveletappe |
3 | ma 1 juli | Ajaccio – Calvi | 145 km | heuveletappe |
4 | di 2 juli | Nice – Nice | 25 km | ploegentijdrit |
5 | wo 3 jui | Cagnes sur Mer – Marseille | 219 km | heuveletappe |
6 | do 4 juli | Aix en Provence – Montpellier | 176 km | vlakke etappe |
7 | vr 5 juli | Montpellier – Albi | 205 km | vlakke etappe |
8 | za 6 jui | Castres – Ax 3 Domaines | 194 km | bergetappe |
9 | zo 7 juli | Saint Girons – Bagnères de Bigorre | 165 km | bergetappe |
ma 8 juli | rustdag in Saint Nazaire | |||
10 | di 9 juli | Saint Gildas des Bois – Saint Malo | 193 km | vlakke etappe |
11 | wo 10 juli | Avranches – Mont Saint Michel | 33 km | tijdrit |
12 | do 11 juli | Fougères – Tours | 218 km | vlakke etappe |
13 | vr 12 juli | Tours – Saint Amand Montrond | 173 km | vlakke etappe |
14 | za 13 juli | Saint Pourçain sur Sioule – Lyon | 191 km | heuveletappe |
15 | zo 14 juli | Givors – Mont Ventoux | 242 km | bergetappe |
ma 15 juli | rustdag in Vaucluse | |||
16 | di 16 juli | Vaison la Romaine – Gap | 168 km | bergetappe |
17 | wo 17 juli | Embrun – Chorges | 32 km | tijdrit (heuvelachtig) |
18 | do 18 juli | Gap – Alpe d’Huez | 168 km | bergetappe |
19 | vr 19 juli | Bourg d’Oisans – Le Grand Bornand | 204 km | bergetappe |
20 | za 20 juli | Annecy – Semnoz | 125 km | bergetappe |
21 | zo 21 juli | Versailles – Parijs (Champs-Élysées) | 118 km | vlakke etappe |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten